ARGENTINA
OLIMPO (ARGENTINA)- ARGENTINOS JUNIORS (ARGENTINA) Y NEWELLS (ARGENTINA)- LANÚS (ARGENTINA)
Dos empates sin goles para comenzar la última jornada del Clausura
En una última jornada donde se definirán tanto el equipo campeón como los descensos y las promociones del Torneo Clausura argentino, se registraron este viernes dos empates sin goles entre cuatro equipos que no estaban en la disputa.
A primera hora, y en su despedida de la primera división, Olimpo (Argentina) empató 0-0 con Argentinos Juniors (Argentina) en Bahía Blanca.
Por su parte, Argentinos Juniors (Argentina) concluyó una buena campaña en este torneo Clausura con 27 puntos, en un campeonato donde sufrió un cambio de técnico por el accidente de Néstor Gorosito y la llegada de Leonardo Astrada.
En Rosario, Newell's Old Boys (Argentina) le puso punto final a un muy buen campeonato con otro empate a 0-0 frente a Lanús (Argentina).
Lanús (Argentina), en tanto, despidió con este partido a su entrenador Gabriel Schurrer, que en la semana avisó que abandonaba el cargo a petición de los dirigentes.
TORNEO CLAUSURA
Resultados y clasificación de la liga argentina
Clasificación | PJ | PG | PE | PP | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal de Sarandí | 19 | 11 | 5 | 3 | 38 |
2 | Tigre | 19 | 10 | 6 | 3 | 36 |
3 | Vélez Sarsfield | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
4 | Boca Juniors | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
5 | All Boys | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
6 | NewellŽs Old Boys | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 |
7 | Colón de Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 |
8 | Argentinos Juniors | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
9 | Estudiantes de la Plata | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 |
10 | Lanús | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
11 | Unión Santa Fé | 19 | 5 | 10 | 4 | 25 |
12 | San Lorenzo de Almagro | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 |
13 | Atlético de Rafaela | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
14 | Belgrano | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 |
15 | San Martín de San Juan | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 |
16 | Independiente | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
17 | Racing de Avellaneda | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 |
18 | Godoy Cruz | 19 | 2 | 8 | 9 | 14 |
19 | Olimpo Bahía Blanca | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
20 | Banfield | 19 | 2 | 5 | 12 | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario